Log ind med brugernavn, kodeord og sessionslængde
collapse collapse

* Random Quotes

Spells er dit bedste bud mod kvinderne, ellers skal du lokke dem rundt om et hjørne, så kan du slå dem der..
- Pecenetra
http://diablo3x.dk/off_topic/eftersom_jeg_ikke_kommer_til_spille_d3...._3971.msg62929.html#msg62929


Diablo3x.dk | Diablo 3: Reaper of Souls - News & Community - Statistik Center

Generel Statistik

Total antal medlemmer:
3492
Total antal indlæg:
190171
Total antal emner:
16385
Kategorier i alt:
11
Brugere Online:
541
Flest Online:
1660 - Januar 16, 2020, 01:12:47 am
Online i Dag:
694
Total antal sidevisninger:
116295739
Gennemsnittlige registreringer per dag:
1.61
Gennemsnitlig antal indlæg per dag:
33.29
Gennemsnitlig antal emner per dag:
3.45
Antal boards i alt:
68
Nyeste medlem:
DelArndt19
Gennemsnitlig antal online per dag:
117.24
Mand til Kvinde Forhold:
2:1
Gennemsnitlig antal sidevisninger per dag:
19788.28

Top 10 aktive brugere

Camelo
17139
Pecenetra
16538
D3X Nyheder
11445
mads-wm3
8306
iRubMyDuck
6464
iCoke
6397
MonsterPool
6181
frisser
4629
Shorty
4625
Andrea8900
3724

Top Emneoprettere

Mest Tid Online

Camelo
183d15t 2m
MonsterPool
132d20t 39m
Mikkeline Kakaomælk
108d24m
Pecenetra
70d1t 22m
Gumle
66d4t 13m
mads-wm3
63d9t 56m
Shorty
62d7t 38m
iRubMyDuck
61d15t 57m
alkoholger
52d14t 6m
N-Sane E-T
41d15t 31m

Forum Historie (ved brug af forum tidsforskydning)

Årlig Opsummering Nye Emner Nye indlæg Nye Medlemmer Flest Online Sidevisninger
* 2024 5 6 342 843 7373854
Marts 2024 1 1 114 694 1846079
Februar 2024 3 3 135 843 2534207
Januar 2024 1 2 93 701 2993568
* 2023 214 272 1429 1230 14296085
December 2023 1 1 115 722 2685042
November 2023 0 0 105 638 3100112
Oktober 2023 6 8 68 579 1230150
September 2023 22 22 64 485 1007355
August 2023 24 25 64 508 929423
Juli 2023 25 25 78 391 706656
Juni 2023 27 40 118 272 640676
Maj 2023 22 26 180 385 873622
April 2023 21 26 125 276 613027
Marts 2023 20 27 226 297 881067
Februar 2023 23 36 150 325 728526
Januar 2023 23 36 136 1230 900429
* 2022 284 327 1578 883 12243861
December 2022 27 31 176 883 1028858
November 2022 19 25 99 363 1098517
Oktober 2022 10 10 101 328 1005611
September 2022 23 23 121 412 1069867
August 2022 24 24 123 322 1149741
Juli 2022 22 23 233 472 1078599
Juni 2022 26 27 181 285 1007308
Maj 2022 21 24 180 236 1054129
April 2022 22 26 85 304 999043
Marts 2022 32 38 98 188 873977
Februar 2022 27 39 80 245 810517
Januar 2022 31 37 101 314 1067694
* 2021 356 538 767 422 13867634
December 2021 30 38 109 339 1390497
November 2021 28 34 60 340 1008400
Oktober 2021 26 44 74 419 1205789
September 2021 30 74 60 422 1272968
August 2021 32 61 61 366 1156864
Juli 2021 31 37 34 364 1076794
Juni 2021 31 34 31 206 1146632
Maj 2021 32 37 46 187 1180328
April 2021 30 40 72 166 928559
Marts 2021 25 33 68 218 1274133
Februar 2021 30 75 78 208 1038011
Januar 2021 31 31 74 205 1188659
* 2020 354 403 787 1660 12850059
December 2020 29 33 31 218 1221573
November 2020 32 40 41 212 1647616
Oktober 2020 28 28 46 226 2600124
September 2020 33 41 48 259 1082426
August 2020 31 36 98 353 1145510
Juli 2020 30 30 48 280 1085183
Juni 2020 30 36 68 261 958433
Maj 2020 31 32 60 356 862612
April 2020 27 29 83 195 799701
Marts 2020 27 33 72 223 554771
Februar 2020 27 32 122 225 399124
Januar 2020 29 33 70 1660 492986
* 2019 467 604 677 868 7484711
December 2019 27 40 64 664 579738
November 2019 28 87 75 756 479242
Oktober 2019 31 38 74 477 590011
September 2019 30 33 82 868 616298
August 2019 32 43 72 391 449333
Juli 2019 31 37 81 432 442089
Juni 2019 27 29 69 117 630649
Maj 2019 62 69 74 173 538341
April 2019 101 104 71 125 526518
Marts 2019 41 48 14 140 706808
Februar 2019 28 34 0 125 782266
Januar 2019 29 42 1 125 1143418
* 2018 397 641 22 157 8487516
December 2018 40 73 4 135 953592
November 2018 32 56 2 127 1021179
Oktober 2018 30 39 2 157 950540
September 2018 36 61 3 118 473785
August 2018 32 56 0 125 810382
Juli 2018 34 41 1 121 557489
Juni 2018 34 53 0 139 577531
Maj 2018 28 38 0 123 465232
April 2018 28 43 1 115 601325
Marts 2018 36 67 3 107 721026
Februar 2018 30 59 3 131 647223
Januar 2018 37 55 3 99 708212
* 2017 447 881 37 140 6450486
December 2017 31 42 1 124 737794
November 2017 35 55 2 125 656800
Oktober 2017 39 156 2 140 477726
September 2017 35 57 3 102 510529
August 2017 39 53 2 122 497592
Juli 2017 38 107 4 122 574732
Juni 2017 38 61 1 110 587302
Maj 2017 39 51 7 107 697015
April 2017 38 69 3 129 625793
Marts 2017 40 80 2 120 406888
Februar 2017 34 58 5 95 304195
Januar 2017 41 92 5 71 374120
* 2016 477 1315 44 122 4757321
December 2016 33 46 2 97 873870
November 2016 37 79 2 110 538440
Oktober 2016 38 68 0 105 536007
September 2016 36 58 3 104 299902
August 2016 41 124 4 122 323822
Juli 2016 36 114 2 105 281519
Juni 2016 31 77 2 119 344848
Maj 2016 37 106 2 98 340860
April 2016 48 128 7 80 254288
Marts 2016 43 106 1 100 283764
Februar 2016 45 190 10 71 372373
Januar 2016 52 219 9 90 307628
* 2015 822 5210 155 450 4579374
December 2015 40 108 3 50 321636
November 2015 48 230 6 69 376343
Oktober 2015 51 185 10 450 396322
September 2015 76 349 20 69 480289
August 2015 56 240 10 82 348064
Juli 2015 38 154 6 139 466729
Juni 2015 46 229 10 65 435864
Maj 2015 64 456 11 75 561914
April 2015 85 672 22 98 273613
Marts 2015 70 717 15 90 250102
Februar 2015 93 1144 29 116 278779
Januar 2015 155 726 13 113 389719
* 2014 2911 16897 343 532 5054201
December 2014 178 509 12 96 357646
November 2014 196 948 11 168 267272
Oktober 2014 210 1050 15 97 314111
September 2014 252 1278 22 83 337937
August 2014 225 984 19 83 282110
Juli 2014 195 610 16 117 270169
Juni 2014 217 971 17 86 387545
Maj 2014 237 1093 14 121 731262
April 2014 284 1405 34 85 515093
Marts 2014 348 3259 51 159 807335
Februar 2014 282 3048 49 347 439831
Januar 2014 287 1742 83 532 343890
* 2013 2897 20181 345 129 5466419
December 2013 124 1400 16 125 259713
November 2013 147 1950 15 106 388264
Oktober 2013 139 1313 17 79 366401
September 2013 197 1552 27 86 367348
August 2013 226 1277 18 78 351202
Juli 2013 239 1225 21 88 466554
Juni 2013 276 1417 27 76 635234
Maj 2013 333 1911 38 129 780969
April 2013 310 2402 44 127 565069
Marts 2013 282 1836 31 97 392636
Februar 2013 271 1652 42 66 315978
Januar 2013 353 2246 49 128 577051
* 2012 6378 69635 1874 584 7807548
December 2012 347 2755 44 92 642418
November 2012 494 4087 118 117 589516
Oktober 2012 471 4533 81 126 576764
September 2012 306 3258 48 80 527401
2012-09-01 11 117 0 53 15270
2012-09-02 9 95 1 49 19542
2012-09-03 10 115 1 63 19318
2012-09-04 13 131 1 62 14188
2012-09-05 8 140 1 52 14251
2012-09-06 12 233 1 57 22075
2012-09-07 9 111 1 47 12185
2012-09-08 5 41 0 40 15038
2012-09-09 9 85 2 58 14202
2012-09-10 18 235 4 50 13578
2012-09-11 9 127 0 79 16512
2012-09-12 11 129 2 50 18408
2012-09-13 10 110 1 45 15884
2012-09-14 9 75 1 55 17411
2012-09-15 7 61 1 45 16734
2012-09-16 8 35 0 49 21607
2012-09-17 10 93 2 66 19314
2012-09-18 8 127 2 66 19621
2012-09-19 11 81 1 64 21296
2012-09-20 10 135 3 60 24218
2012-09-21 12 100 3 61 17147
2012-09-22 14 98 1 61 19554
2012-09-23 10 75 3 68 22470
2012-09-24 12 133 4 79 14626
2012-09-25 8 101 1 66 19228
2012-09-26 12 122 3 61 15972
2012-09-27 12 89 3 80 18030
2012-09-28 10 107 3 60 20038
2012-09-29 7 71 1 55 17809
2012-09-30 12 86 1 49 11875
August 2012 323 2968 37 101 677735
Juli 2012 517 3328 61 104 898304
Juni 2012 799 4887 178 144 710496
Maj 2012 1065 8496 360 584 895692
April 2012 423 5341 106 227 574606
Marts 2012 654 11794 194 263 636620
Februar 2012 832 14808 603 278 673049
Januar 2012 147 3380 44 98 404947
* 2011 1646 33873 495 225 3210885
December 2011 123 2333 35 95 406636
November 2011 207 4302 27 106 496364
Oktober 2011 323 7278 134 225 413175
September 2011 250 5457 98 130 324078
August 2011 142 2658 29 117 236062
Juli 2011 101 2051 11 101 172550
Juni 2011 118 2320 25 84 281330
Maj 2011 55 1385 34 49 191879
April 2011 107 1828 29 51 239667
Marts 2011 98 1930 19 67 190426
Februar 2011 66 1300 28 54 145551
Januar 2011 56 1031 26 46 113167
* 2010 1258 18370 315 117 1225129
December 2010 84 1042 23 37 87060
November 2010 98 1686 33 32 97499
Oktober 2010 179 1906 31 44 120158
September 2010 146 2982 42 75 125790
August 2010 133 1728 33 60 105299
Juli 2010 61 932 17 61 90281
Juni 2010 53 627 21 117 57167
Maj 2010 65 661 13 63 101632
April 2010 89 1179 24 79 130655
Marts 2010 153 2373 38 88 108229
Februar 2010 116 1653 24 78 103536
Januar 2010 81 1601 16 116 97823
* 2009 1148 22109 178 26 1029822
December 2009 62 1307 5 26 108411
November 2009 115 2177 10 21 116728
Oktober 2009 113 1937 11 18 94980
September 2009 57 1358 18 21 67940
August 2009 96 1363 12 18 84134
Juli 2009 60 1044 19 15 71715
Juni 2009 98 1694 15 21 89586
Maj 2009 58 1228 12 19 70756
April 2009 100 1792 18 21 79837
Marts 2009 175 2785 21 23 88477
Februar 2009 80 2261 15 19 67751
Januar 2009 134 3163 22 21 89507
* 2008 200 4402 87 21 110834
December 2008 126 3162 18 21 83772
November 2008 74 1236 69 21 26994
Februar 2008 0 4 0 7 68
begyndt igen af frisser
[Februar 21, 2024, 09:49:33 am]


Sv: spille eller ej af frisser
[Oktober 29, 2023, 08:39:40 pm]


Sv: spille eller ej af MonsterPool
[Oktober 14, 2023, 01:23:07 am]


Sv: spille eller ej af frisser
[August 07, 2023, 09:40:53 am]


spille eller ej af frisser
[Juli 19, 2023, 09:16:15 pm]

Refresh History  full_page
  • mads-wm3: Bøh!
    Januar 20, 2024, 11:41:03 pm
  • MonsterPool: Back online!
    November 21, 2022, 08:12:14 pm
  • mads-wm3: Yes, det har vi - er du kommet ind på den endnu eller?
    Oktober 03, 2021, 08:03:54 pm
  • darkdk: Har vi egentlig en discord?
    September 27, 2021, 04:04:14 pm
  • RedMunch: Hvis nogle skal med kl. 17 så join discord eller tilføj mig på battlenet :P
    September 23, 2021, 08:54:02 am
  • Subtonic: 18 timer aaaaaarrrrrgggghhh
    September 22, 2021, 11:10:42 pm
  • DonBonzini: Jeps, kan downloades nu
    September 22, 2021, 09:33:16 pm